船舶進(jìn)/出口代理
2003年7月,經(jīng)國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn),公司獲得船舶進(jìn)出口代理資質(zhì),擁有一支專業(yè)從事船舶國(guó)際貿(mào)易及進(jìn)出口代理的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),憑借嫻熟的專業(yè)技能和多年實(shí)踐的豐富經(jīng)驗(yàn),為船東客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)服務(wù)。2018年至今,已完成船舶進(jìn)/出口代理超255艘,進(jìn)出口額超11.8億美元,類型包括干散貨船、集裝箱船、油船、化學(xué)品船、海工船、挖泥船等各種船型,業(yè)務(wù)對(duì)象覆蓋全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū),同類業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,并獲得業(yè)內(nèi)眾多客戶的一致好評(píng)與青睞。
255+艘
進(jìn)出口代理艘次
11+億美元
進(jìn)出口金額
40+
覆蓋國(guó)家
歐洲
希臘
英國(guó)
挪威
德國(guó)
荷蘭
丹麥
比利時(shí)
俄羅斯
百慕大群島
非洲
多哥
利比里亞
塞拉利昂
亞洲
中國(guó)
日本
韓國(guó)
越南
泰國(guó)
印度
伊朗
阿聯(lián)酋
菲律賓
土耳其
新加坡
馬來西亞
印度尼西亞
香港(中國(guó))
臺(tái)灣(中國(guó))
大洋洲
庫(kù)克
帕勞
馬紹爾群島
美洲
美國(guó)
阿根廷
加拿大
巴哈馬
巴拿馬
巴巴多斯
英屬維爾京群島
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
成品油船(≤60℃) |
3964T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 廣東新會(huì) |
貿(mào)易國(guó)家: | 印度尼西亞 |
完成時(shí)間: | 2024年08月01日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
集裝箱船 |
1560TEU | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 舟山 |
貿(mào)易國(guó)家: | 馬紹爾群島 |
完成時(shí)間: | 2024年07月30日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
22000T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 舟山 |
貿(mào)易國(guó)家: | 中國(guó)香港 |
完成時(shí)間: | 2024年07月26日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
集裝箱船 |
1330TEU | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 舟山 |
貿(mào)易國(guó)家: | 馬紹爾群島 |
完成時(shí)間: | 2024年07月26日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
10500T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 溫州 |
貿(mào)易國(guó)家: | 中國(guó)香港 |
完成時(shí)間: | 2024年07月26日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
拖輪(總) |
5149HP | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 舟山 |
貿(mào)易國(guó)家: | 中國(guó)香港 |
完成時(shí)間: | 2024年07月25日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
7500T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 山東石島 |
貿(mào)易國(guó)家: | 馬紹爾群島 |
完成時(shí)間: | 2024年07月23日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
干貨船 |
12469 | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 榮成 |
貿(mào)易國(guó)家: | 中國(guó)香港 |
完成時(shí)間: | 2024年07月18日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
集裝箱船 |
622TEU | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 臺(tái)州 |
貿(mào)易國(guó)家: | 印度尼西亞 |
完成時(shí)間: | 2024年07月12日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
7498T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 臺(tái)州 |
貿(mào)易國(guó)家: | 馬紹爾群島 |
完成時(shí)間: | 2024年07月12日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
7050T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 臺(tái)州 |
貿(mào)易國(guó)家: | 利比里亞 |
完成時(shí)間: | 2024年07月02日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
8886T | 出口代理 |
通關(guān)口岸: | 榮成 |
貿(mào)易國(guó)家: | 香港 |
完成時(shí)間: | 2024年07月01日 |