平臺(tái)成交
公司憑借著多年積累,擁有龐大的船舶和客戶資源,業(yè)務(wù)覆蓋全球超50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。始終秉持“專業(yè)、誠(chéng)信、規(guī)范”的服務(wù)理念,能夠?yàn)榫硟?nèi)外各類船東客戶提供多樣化的專業(yè)服務(wù),并通過(guò)拍船網(wǎng)平臺(tái)達(dá)成各類交易,包括船舶交易鑒證、船舶經(jīng)紀(jì)、船舶協(xié)議轉(zhuǎn)讓、第三方資金托管等。截至2025年3月,船舶交易鑒證總額已超過(guò)880億人民幣, 交易總量超過(guò)11700 艘次,交易額位居全國(guó)首位;完成船舶第三方資金托管超400艘次,托管資金超69億元,其中人民幣項(xiàng)目超35億元,美元項(xiàng)目超4億美元。
交易鑒證
880+億元
交易總額
11700+艘次
交易數(shù)量
資金托管
400+艘次
35+億元
4+億美元
船舶經(jīng)紀(jì)
80+億元
2+億美元
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
71252 | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | XIE HAI CHONG HE |
成交金額: | 417.5萬(wàn)美元 |
完成時(shí)間: | 2025年04月13日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
成品油船(≤60℃) |
4544 | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 寧豐油1 |
成交金額: | 1750萬(wàn)元人民幣 |
完成時(shí)間: | 2025年03月29日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
180099T | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | SEALEADER II |
成交金額: | 2840萬(wàn)美元 |
完成時(shí)間: | 2025年03月04日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
181056DWT | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | HERUN CHINA |
成交金額: | 4250萬(wàn)美元 |
完成時(shí)間: | 2024年04月09日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 1360萬(wàn)元人民幣 |
完成時(shí)間: | 2024年04月01日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
成品油船(≤60℃) |
4200T | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 不公開(kāi) |
完成時(shí)間: | 2024年02月27日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
成品油船(≤60℃) |
15967T/特涂 | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 不公開(kāi) |
完成時(shí)間: | 2024年02月08日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
成品油船(≤60℃) |
7006T | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 不公開(kāi) |
完成時(shí)間: | 2024年02月06日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
37391T | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 1180萬(wàn)美元 |
完成時(shí)間: | 2024年01月24日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
7488DWT | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 3020萬(wàn)元人民幣 |
完成時(shí)間: | 2023年11月26日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
13936T | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | 不公開(kāi) |
成交金額: | 350.68萬(wàn)美元 |
完成時(shí)間: | 2023年11月24日 |
船舶類型 | 特征參數(shù) | 服務(wù)類型 |
散貨船 |
181056T | 平臺(tái)成交 |
項(xiàng)目名稱: | HERUN ZHOUSHAN |
成交金額: | 4150萬(wàn)美元 |
完成時(shí)間: | 2023年10月09日 |